
| Foreldre | AMPERA x AR 95-1073 | 
| Krysningsnavn | AR 03-3410 | 
| Foredler | Agrico Reseach, NL | 
| Sortseier/representant | Graminor | 
| Bruksformål | Matpotet og småpotet | 
| Produktkvalitet | Kokefast (AB) | 
| Utseende, knoll | Gult skall, lys gul innvendig kjøtt, runde knoller, grunne groøyne. | 
| Tidlighet | Halvtidlig | 
| Voksemåte | Middels høyt ris. | 
| Tørrstoff | 20 % | 
| Avling | 92% i forhold til Asterix | 
| Knollansetting | fra 13-18 knoller | 
| Størrelsesfordeling | Uniform | 
| Lagringsegenskaper | |
| Andre egenskaper | Egnet til økologisk dyrking | 
Resistensegenskaper (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
| Potetkreft: | R | 
| PCN: | Ro1 | 
| Tørråte, ris: | 7 | 
| Tørråte, knoller: | 4 | 
| Flatskurv: | 5-7 | 
| Foma: | 3-5 | 
| Fusarium: | 3-4 | 
| Sølvskurv: | 7 | 
| Stengelråte: | |
| Potetvirus Y: | 7 | 
| Potetvirus A: | |
| Rust TRV (rattel): | 8 | 
| Rust PMTV (moptop) | 7 | 
