| Foreldre | Lady Rosetta x Hedemarkspotet |
| Krysningsnavn | N88-10-80 |
| Foredler | Inst f. plantefag/Lars Roer |
| Sortseier/representant | Graminor |
| Bruksformål | Chipspotet |
| Produktkvalitet | Meget bra jevn chipskvalitet. Kan bli noe ”tørr” chips pga høyt tørrstoffinnhold. Tykt skall gir skjemmende utseende på chipsskivene |
| Utseende, knoll | Dyp rødt skall, lysegult kjøtt, runde knoller, dype øyne. Karstrengringen eller deler av den kan få en rødlig antocyan farge. |
| Tidlighet | Halvsein – 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst) |
| Voksemåte | Rask spiring. Middels høyt ris som legger seg utover. Forholdsvis mange stengler pr plante. Bladfargen er mørk grønn. Rødfiolette blomster. |
| Tørrstoff | Høyt, 26-27 % |
| Avling | Middels høy |
| Knollansetting | Høyt antall, 18-20 knoller/plante |
| Størrelsesfordeling | Høy andel småpoteter |
| Lagringsegenskaper | Spiredvale på lager - 4,2 (1-9 der 9 er lengst, Saturna har 5,9) Lavt vektsvinn, utsatt for fusarium. |
| Andre egenskaper | Utsatt for støtblått og TRV-rust. |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft: | R |
PCN: | LM |
Tørråte, ris: | 3 |
Tørråte, knoller: | 5 |
Flatskurv: | 6 |
Foma: | 5 |
Fusarium: | 3 |
Sølvskurv | svak |
Stengelråte: | noe utsatt |
Potetvirus Y | 7 |
Potetvirus A: | |
Rust TRV (rattel): | 3 |
Rust PMTV (moptop): | 7 |


