
| Foreldre | FRANCELINE x RZ 84-2521 | 
| Krysningsnavn | |
| Foredler | HZPC, NL | 
| Sortseier/representant | Graminor | 
| Bruksformål | Matpotet og småpotet | 
| Produktkvalitet | Kokefast (koketype A) | 
| Utseende, knoll | Gult skall, lys gul innvendig kjøtt, langovale knoller, grunne groøyne, glatt skallfinish. | 
| Tidlighet | Halvtidlig | 
| Voksemåte | Middel rishøyde | 
| Tørrstoff | 19 % | 
| Avling | 95% i forhold til Asterix | 
| Knollansetting | fra 16-20 knoller | 
| Størrelsesfordeling | Uniform | 
| Lagringsegenskaper | |
| Andre egenskaper | Fastkokende, utpreget smak og delikatessepreg | 
Resistensegenskaper (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
| Potetkreft: | R | 
| PCN: | Ro2.3 og Ro4 | 
| Tørråte, ris: | 4 | 
| Tørråte, knoller: | 4 | 
| Flatskurv: | 6 | 
| Foma: | 3 | 
| Fusarium: | 3 | 
| Sølvskurv: | 6 | 
| Stengelråte: | |
| Potetvirus Y: | 3 | 
| Potetvirus A: | |
| Rust TRV (rattel): | 9 | 
| Rust PMTV (moptop) | 9 | 
