
Norsk sort (godkjent 2018)
| Foreldre: | Carrera x Arielle |
| Krysningsnavn: | G05-0045 |
| Foredler: | Graminor |
| Sortrepresentant: | Graminor |
| Bruksformål: | Tidlig konsumpotet |
| Produktkvalitet: | Fastkokende, type A |
| Utseende, knoll: | Gule, ovale knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge |
| Tidlighet: | Tidlig 8,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst vurdert etter salgbar avling) |
| Voksemåte: | |
| Tørrstoff: | Rel. lavt (17-18 %) |
| Avling: | Middels avling ved tidlig høsting |
| Knollansetting: | Middels. Knollansettinga er noe grunn, derfor er god hypping og dyp nok setting et must for å hindre grønne knoller. |
| Størrelsefordeling: | Middels-stor andel småpotet |
| Lagringsegenskaper: | Relativt sterk mot groing på lager sammenlignet med andre tidlige sorter |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
| Potetkreft: | R |
| PCN: | Mottakelig for Ro1 |
| Tørråte, ris: | 4 |
| Tørråte, knoller: | 3 |
| Flatskurv: | 7 |
| Foma: | 4 |
| Fusarium: | 5 |
| Sølvskurv: | |
| Stengelråte: | |
| Potetvirus Y: | 6 |
| Potetvirus A: | |
| Rust TRV (rattel): | 5 |
| Rust PMTV (moptop): | 4 |
