Norsk sort (godkjent 2018)
Foreldre: | AR99-1015 x AR99-180 |
Krysningsnavn: | G06-1150 |
Foredler: | Graminor |
Sortrepresentant: | Graminor |
Bruksformål: | Konsumpotet |
Produktkvalitet: | Fastkokende(type AB), sterk mot mørkfarging etter koking, og lite sundkoking. |
Utseende, knoll: | Mørkerøde ovale knoller med grunne grohull og lysegul indre farge |
Tidlighet: | Halvtidlig til halvsein, 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst). (Asterix, 4,5) |
Voksemåte: | |
Tørrstoff: | 20,2% (27 felt, 2016-2018) |
Avling: | -19% totalavling vs Asterix (2016-2018) |
Knollansetting: | Høyt (15 knoller per plante) |
Størrelsefordeling: | rel. stor andel <42mm |
Lagringsegenskaper: | Gror lettere enn Asterix på lager,(Rel kort dvaletid), som Beate. Mindre vektsvinn ved 4 og 6°, fastheten i knollene er på linje med Asterix. |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft: | R |
PCN: | Litt mottakelig for Ro1 |
Tørråte, ris: | 8 |
Tørråte, knoller: | 7 |
Flatskurv: | 8 |
Foma: | 6 |
Fusarium: | 6 |
Sølvskurv: | |
Stengelråte: | |
Potetvirus Y: | 6 |
Potetvirus A: | |
Rust TRV (rattel): | 7 |
Rust PMTV (moptop): | 7 |