| Foreldre: | X-65-18-17 x Saturna |
| Krysningsnavn: | |
| Foredler: | Inst for Plantekultur, NLH / Lars Roer |
| Sortseier/representant: | Graminor |
| Bruksformål: | Pommes frites, konsumpotet |
| Produktkvalitet: | God pommes frites kvalitet. Middels melen, lite mørkfarging, best når den er moden |
| Utseende, knoll: | Rødt skall, svak gul innvendig farge. Langovale knoller, grunne grohull |
| Tidlighet: | Halvsein/sein – 3,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst) |
| Voksemåte: | Sein oppspiring. Høyt opprett, mørkegrønt ris. Få og kraftige stengler pr plante. Sparsom rødfiolett blomstring. |
| Tørrstoff: | Middels, 23-24 % |
| Avling: | Høy |
| Knollansetting: | Lavt, 8-10 knoller/plante |
| Størrelsefordeling: | Lav andel småpoteter |
| Lagringsegenskaper: | Lang spiredvale - 5,5 (skala 1-9, der 9 er lengst) Lavt vektsvinn forutsatt at det ikke er lagerråter. Saftspenthet i knollene holder seg meget bra ved langtidslagring. |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
| Potetkreft: | R |
| PCN: | Ro1, Ro5 |
| Tørråte, ris: | 4 |
| Tørråte, knoller: | 7 |
| Flatskurv: | 3 |
| Foma: | 7 |
| Fusarium: | 4 |
| Sølvskurv: | |
| Stengelråte: | utsatt |
| Potetvirus Y: | 6 |
| Potetvirus A: | |
| Rust TRV (rattel): | 4 |
| Rust PMTV (moptop): | 7 |



