| Foredler | |
| Kryssning : | Brodick x T85-2-45 | 
| Foredlerbetegnelse : | N93-7-6 | 
| Prøveperiode i Norge : | 2005-07 | 
| Knollbeskrivelse : | Fiolette(med ru ”russet” overflate), langovale knoller med grunne grohull og lysegult kjøtt | 
| Tidlighetsgruppe og anvendelsesområdet : | Halvsein chips- og pommes fritessort | 
| Tørrstoffinnhold : | middel | 
| Antall knoller pr plante : | Relativt høyt, 11,9 knoller pr plante | 
| Oppspiring, friskt ris ved høsting/ tidlighet : | Sein spiring, seinere enn Beate, Friskt ris ved høsting tyder på at sorten er like sein som Beate | 
| Grønne knoller : | Lite utsatt | 
| Vekstsprekker : | Lite utsatt | 
| Indre defekter og Rust : | Lite utsatt | 
| Enzymatisk mørkfarging i rå tilstand : | Lite utsatt | 
| Misformede knoller : | Lite utsatt | 
| Støtblått : | Utsatt dersom forhold er tilstede | 
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
| Potetcystenematode (Ro1) : | Mottakelig for PCN Ro1 | 
| Potetkreft : | Resistent | 
| Flatskurv : | 8 | 
| Tørråte, knoll : | 6 | 
| Tørråte, ris : | 5 | 
| Fomaråte | 7 | 
| Fusariumråte | 7 | 
| Rustresistens pga mop top : | 7 | 
| Rustresistens pga rattel : | 9 | 
Dvaletid/lagringsevne: Noe kortere dvaletid enn Saturna. Vekt svinn omtrent som Beate
Pommes frites kvalitet: Jevn og lys farge
Konsumkvalitet: Melen koketype (C)
Chipskvalitet: Meget bra farge


