Foreldre | Clivia x Kiva |
Krysningsnavn | 70 - ØK -10 |
Foredler | LKF Vandel/Danespo |
Sortseier/representant | LKF Vandel / Graminor |
Bruksformål | Konsumpotet, råskrelling, ferdigpoteter |
Produktkvalitet | Kokefast, lite mørkfarging, meget bra skrellekvalitet |
Utseende, knoll | Gult skall, gul innvendig, langovale knoller, grunne grohull. Pene, jevne knoller |
Tidlighet | Halvsein – 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst) |
Voksemåte | Ganske sein oppspiring. Under middels høyt, overhengende ris. Bladfargen er lys grønn. Rik, hvit blomstring |
Tørrstoff | Lavt, 21-22 % |
Avling | Middels |
Knollansetting | Ganske høyt, 12-13 knoller/plante |
Størrelsefordeling | Middels andel småpoteter |
Lagringsegenskaper | Spiredvalen er rel lang - 5,0 (1-9, der 9 er lengst). Lagres godt til mars/april. |
Fastere knoller, mindre vektsvinn og mindre groing enn Beate etter 6 mnd lagring. |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft: | R |
PCN: | M |
Tørråte, ris: | 4 |
Tørråte, knoller: | 6 |
Flatskurv: | 5 |
Foma: | 5 |
Fusarium: | 5 |
Sølvskurv: | |
Stengelråte: | utsatt |
Potetvirus Y: | |
Potetvirus A: | |
Rust TRV (rattel): | 8 |
Rust PMTV (moptop): | 6 |
Andre egenskaper: Utsatt for grønne knoller og stengelråte. Sterk mot indre defekter.