Foreldre | (Dore x Pimpernel) x (Falke x Aquila) |
Krysningsnavn | T67- 42 - 89 |
Foredler | Inst for Plantekultur, NLH / L.Roer |
Sortseier/representant | Graminor |
Bruksformål | Konsumpotet |
Produktkvalitet | Melen, utsatt for mørkfarging etter koking |
Utseende, knoll | Dyprød farge på skall, gul innvendig, rundovale knoller, middels dype grohull. |
Tidlighet | Halvsein – 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst) |
Voksemåte | Middels rask oppspiring. Mørke grønt, noe opprett, middels høyt ris. Svak, middelsterk blomstring. Få, rødfiolette blomster. |
Tørrstoff | Middels/høyt, 23-24 % |
Avling | Rel høy avling |
Knollansetting | Middels antall, 8-10 knoller/plante |
Størrelsesfordeling | Liten andel småpoteter |
Lagringsegenskaper | Middels lang – 4,4 (skala 1-9, der 9 er lengst). Høyt vekstsvinn ved høye temperaturer. Middels kort spiredvale. Gror lett fra februar |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft | R |
PCN | M alle typer |
Tørråte, ris | 4 |
Tørråte, knoller | 8 |
Flatskurv | 3 |
Foma | 8 |
Fusarium | 6 |
Sølvskurv | Noe utsatt |
Stengelråte | Noe utsatt |
Potetvirus Y | 4 |
Potetvirus A | |
Rust TRV (rattel) | 7 |
Rust PMTV (moptop) | 7 |