Foreldre | ZPC 69 C239 x Gloria |
Krysningsnavn | ZPC 78 M 91 |
Foredler | HZPC |
Sortseier/representant | HZPC/Graminor |
Bruksformål | Konsumpotet, skrelling, ferdigpoteter |
Produktkvalitet | Middels melen (koketype B), lite mørkfarging, bra skrellekvalitet |
Utseende, knoll | Gult skall, lyse gul innvendig farge, ovale knoller, ganske grunne øyne |
Tidlighet | Halvsein – 5,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst) |
Voksemåte | Sein oppspiring. Middels høyt, noe opprett ris. Bladfargen er lys grønn. Rik hvit blomstring. |
Tørrstoff | lavt, 19-20 % |
Avling | Høy |
Knollansetting | Rel høyt antall, 12-13 knoller/plante |
Størrelsesfordeling | Liten andel småpoteter |
Lagringsegenskaper | Spiredvale - 4,1 (1-9, der 9 er lengst). Lagrer godt til mars/april. Høyt vektsvinn ved 6°C lagring |
Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)
Potetkreft | M |
PCN | Ro1, 4, 5 |
Tørråte, ris | 3 |
Tørråte, knoller | 4 |
Flatskurv | 6 |
Foma | 6 |
Fusarium | 5 |
Sølvskurv | |
Stengelråte | |
Potetvirus Y | 4 |
Potetvirus A | |
Rust TRV (rattel) | 7 |
Rust PMTV (moptop) | 5 |