Resistensegenskaper
Potetsortenes resistensegenskaper. For potetkreft betyr R resistent mot rase 1 dersom ikke annet er nevnt, LM litt mottakelig og M mottakelig. For potetcystenematode (PCN) står Ro og Pa for resistens mot henholdsvis gul PCN (rostochiensis) og hvit PCN (pallida). Tallet bak Ro og Pa står for aktuell patotype (rase). For de andre sykdommene er 9 best resistens og 1 dårligst. For alle betyr manglende verdier at ingen tester er funnet eller mottatt. Sorter i kursiv er målesorter
Potet- | Potetcyste- | Tørråte | Tørråte | Flat- | Fusa- | Potetvirus | Rust pga. | |||
Sorter | kreft5 | nematode5 | ris5 | knoller5 | skurv | Foma5 | rium5 | Y | TRV1 | PMTV2 |
Aksel | R | Ro1,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Arielle3 | R(Wa2) | Ro1,4 | 3 | 6 | 7 | - | - | 7 | 53 | 64 |
Solist | R | Ro1,4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 4 | 4 |
Aslak | R | Ro1,3,5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Berber | R | Ro1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | 4 | 8 |
Hassel | R | M | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | 4 | 5 |
Juno | R | Ro1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rutt | R | Ro1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ostara | R | M | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 |
Berle | R | Ro1,3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | - | 8 | 8 |
Laila | R | M | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Asterix | R | Ro1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Beate | R | M | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Bruse | R | LM | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Fakse | R | Ro1,4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Folva | R | Ro1,5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Fontane3 | M | Ro1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gulløye | M | M | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - |
Innovator | R | Pa2,3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Kerrs Pink | R | M | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Lady Claire | R | Ro1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 74 | 8 | 9 |
Labella | R | Ro 1,4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 54 | 6 | 9 |
Lunarossa3 | R | Ro1,4 | 5 | 7 | 4 | - | - | 84 | 93 | 73 |
Mandel | M | M | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | - |
Nansen | R | LM | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 63 | 5 | 5 |
Oleva | R | Ro1,3,4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 |
Peik | R | Ro1,5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Pimpernel | R | M | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Ringerikspotet | M | M | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Saturna | R | Ro1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Troll | R | M | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Van Gogh | M | Ro1,4,5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 |
Zorba | M | M | 64 | 3 | 6 | - | - | 64 | 6 | 7 |
P02-18-66 | R | M | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 63 | 7 | 9 |
G09-9077 | R | Ro1 | 4 | 3 | 83 | 5 | 4 | - | 6 | 8 |
Sorter i verdipr. | ||||||||||
G06-1033 | R | M | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | 9 | 8 |
P02-13-7 | M | R | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | 5 | 7 |
G08-3167 | R | R | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 9 | 8 |
G09-1057 | R | M | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | 9 | 8 |
G07-1147 | LM | Ro1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
G07-1467 | R | Ro1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
G07-1655 | R | Ro1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 8 | 8 |
G08-3255 | R | LM | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | 8 | 8 |
1 Tobakk rattel virus og/ eller fysiologiske reaksjoner (prikker og streker). Resultatene for sortene i prøving er basert på resultater fra rustfelt, samt verdiprøvingsfelter med markerte rustangrep. Ellers er gamle resultater benyttet for øvrige sorter
2 Potet mop-top virus (buer og ringer). Resultatene for sortene i prøving er basert på resultater fra et testfelt samt verdiprøvingsfelter med markerte rustangrep. For sorter som ikke har vært med i de siste åra, er gamle resultater benyttet
3 Få norske resistenstester/observasjoner i felt – usikre tall, 4 Utenlandske opplysninger, 5 Resultat fra Graminor og Institutt for Plantefag, NMBU
Les mer om ulike egenskaper
